Clima
Clima de Perú, mes a mes
Mejor época para ir
Para temperaturas suaves y menos lluvia, enero, abril, diciembre suelen ser los meses más agradables en Perú (según las medias recientes de 2025 cerca de Lima).
Clima medio por mes
Máxima diurna / mínima nocturna (Celsius y Fahrenheit), con la lluvia media mensual, cerca de Lima. Toca un mes para ver el detalle.
| ene | 23.9°C (75°F) / 19.5°C (67°F) · 7 mm |
|---|---|
| feb | 25.1°C (77°F) / 20.7°C (69°F) · 16 mm |
| mar | 24.9°C (77°F) / 20.4°C (69°F) · 11 mm |
| abr | 23.2°C (74°F) / 18.8°C (66°F) · 1 mm |
| may | 20.7°C (69°F) / 16.5°C (62°F) · 1 mm |
| jun | 19.5°C (67°F) / 15.2°C (59°F) · 1 mm |
| jul | 19°C (66°F) / 14.4°C (58°F) · 0 mm |
| ago | 18.6°C (65°F) / 14.2°C (58°F) · 1 mm |
| sept | 18.7°C (66°F) / 14.3°C (58°F) · 1 mm |
| oct | 19.3°C (67°F) / 14.8°C (59°F) · 1 mm |
| nov | 20.6°C (69°F) / 16.1°C (61°F) · 1 mm |
| dic | 22.2°C (72°F) / 17.9°C (64°F) · 8 mm |
Actualizado normales climáticas, 2025
Extremos climáticos en Perú
| Mes más cálido | febrero · máx. media 25.1°C (77°F) |
|---|---|
| Mes más fresco | agosto · mín. media 14.2°C (58°F) |
| Mes más lluvioso | febrero · ~16 mm |
| Mes más seco | julio · ~0 mm |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor época para visitar Perú?
Para un equilibrio entre temperaturas agradables y menos lluvia, enero, abril, diciembre suelen ser los meses más placenteros en Perú.
¿Cuál es el mes más caluroso en Perú?
febrero es el mes más cálido en Perú, con máximas diurnas medias de unos 25.1°C (77°F).
¿Cuál es el mes más frío en Perú?
agosto es el más fresco, con mínimas nocturnas medias cercanas a 14.2°C (58°F).
¿Qué mes llueve más en Perú?
febrero suele ser el mes más lluvioso (unos 16 mm de media), mientras que julio suele ser el más seco.