Clima
Clima de India, mes a mes
Mejor época para ir
Para temperaturas suaves y menos lluvia, febrero, marzo, noviembre suelen ser los meses más agradables en India (según las medias recientes de 2025 cerca de New Delhi).
Clima medio por mes
Máxima diurna / mínima nocturna (Celsius y Fahrenheit), con la lluvia media mensual, cerca de New Delhi. Toca un mes para ver el detalle.
| ene | 18.6°C (65°F) / 7.6°C (46°F) · 32 mm |
|---|---|
| feb | 24.2°C (76°F) / 11.3°C (52°F) · 17 mm |
| mar | 30.5°C (87°F) / 16.6°C (62°F) · 20 mm |
| abr | 37.1°C (99°F) / 22°C (72°F) · 4 mm |
| may | 38.3°C (101°F) / 25.3°C (78°F) · 51 mm |
| jun | 38.1°C (101°F) / 27.3°C (81°F) · 89 mm |
| jul | 33.9°C (93°F) / 26.5°C (80°F) · 265 mm |
| ago | 32.8°C (91°F) / 26°C (79°F) · 146 mm |
| sept | 32.7°C (91°F) / 24.8°C (77°F) · 174 mm |
| oct | 31.2°C (88°F) / 20.2°C (68°F) · 33 mm |
| nov | 26.9°C (80°F) / 14.6°C (58°F) · 4 mm |
| dic | 21.6°C (71°F) / 9.8°C (50°F) · 11 mm |
Actualizado normales climáticas, 2025
Extremos climáticos en India
| Mes más cálido | mayo · máx. media 38.3°C (101°F) |
|---|---|
| Mes más fresco | enero · mín. media 7.6°C (46°F) |
| Mes más lluvioso | julio · ~265 mm |
| Mes más seco | abril · ~4 mm |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor época para visitar India?
Para un equilibrio entre temperaturas agradables y menos lluvia, febrero, marzo, noviembre suelen ser los meses más placenteros en India.
¿Cuál es el mes más caluroso en India?
mayo es el mes más cálido en India, con máximas diurnas medias de unos 38.3°C (101°F).
¿Cuál es el mes más frío en India?
enero es el más fresco, con mínimas nocturnas medias cercanas a 7.6°C (46°F).
¿Qué mes llueve más en India?
julio suele ser el mes más lluvioso (unos 265 mm de media), mientras que abril suele ser el más seco.