Clima
Clima de Índia, mês a mês
Melhor época para ir
Para temperaturas amenas e menos chuva, fevereiro, março, novembro costumam ser os meses mais agradáveis em Índia (com base nas médias recentes de 2025 perto de New Delhi).
Clima médio por mês
Máx. de dia / mín. à noite (Celsius e Fahrenheit), com a chuva média mensal, perto de New Delhi. Toque num mês para ver detalhes.
| jan. | 18.6°C (65°F) / 7.6°C (46°F) · 32 mm |
|---|---|
| fev. | 24.2°C (76°F) / 11.3°C (52°F) · 17 mm |
| mar. | 30.5°C (87°F) / 16.6°C (62°F) · 20 mm |
| abr. | 37.1°C (99°F) / 22°C (72°F) · 4 mm |
| mai. | 38.3°C (101°F) / 25.3°C (78°F) · 51 mm |
| jun. | 38.1°C (101°F) / 27.3°C (81°F) · 89 mm |
| jul. | 33.9°C (93°F) / 26.5°C (80°F) · 265 mm |
| ago. | 32.8°C (91°F) / 26°C (79°F) · 146 mm |
| set. | 32.7°C (91°F) / 24.8°C (77°F) · 174 mm |
| out. | 31.2°C (88°F) / 20.2°C (68°F) · 33 mm |
| nov. | 26.9°C (80°F) / 14.6°C (58°F) · 4 mm |
| dez. | 21.6°C (71°F) / 9.8°C (50°F) · 11 mm |
Atualizado normais climatológicas, 2025
Extremos climáticos em Índia
| Mês mais quente | maio · máx. média 38.3°C (101°F) |
|---|---|
| Mês mais fresco | janeiro · mín. média 7.6°C (46°F) |
| Mês mais chuvoso | julho · ~265 mm |
| Mês mais seco | abril · ~4 mm |
Perguntas frequentes
Qual a melhor época para visitar Índia?
Para um equilíbrio entre temperaturas agradáveis e menos chuva, fevereiro, março, novembro costumam ser os meses mais agradáveis em Índia.
Qual o mês mais quente em Índia?
maio é o mês mais quente em Índia, com máximas de dia em torno de 38.3°C (101°F).
Qual o mês mais frio em Índia?
janeiro é o mais fresco, com mínimas à noite perto de 7.6°C (46°F).
Em qual mês chove mais em Índia?
julho costuma ser o mês mais chuvoso (cerca de 265 mm em média), enquanto abril costuma ser o mais seco.