気候
インドの天気、月ごと
訪れるのに最適な時期
穏やかな気温と少ない雨を求めるなら、2月, 3月, 11月がインドで最も快適な月であることが多いです(New Delhi付近の直近 2025 の平均に基づく)。
月別の平均的な天気
New Delhi付近の日中最高/夜間最低(摂氏と華氏)と月平均降水量。月をタップで詳細。
| 1月 | 18.6°C (65°F) / 7.6°C (46°F) · 32 mm |
|---|---|
| 2月 | 24.2°C (76°F) / 11.3°C (52°F) · 17 mm |
| 3月 | 30.5°C (87°F) / 16.6°C (62°F) · 20 mm |
| 4月 | 37.1°C (99°F) / 22°C (72°F) · 4 mm |
| 5月 | 38.3°C (101°F) / 25.3°C (78°F) · 51 mm |
| 6月 | 38.1°C (101°F) / 27.3°C (81°F) · 89 mm |
| 7月 | 33.9°C (93°F) / 26.5°C (80°F) · 265 mm |
| 8月 | 32.8°C (91°F) / 26°C (79°F) · 146 mm |
| 9月 | 32.7°C (91°F) / 24.8°C (77°F) · 174 mm |
| 10月 | 31.2°C (88°F) / 20.2°C (68°F) · 33 mm |
| 11月 | 26.9°C (80°F) / 14.6°C (58°F) · 4 mm |
| 12月 | 21.6°C (71°F) / 9.8°C (50°F) · 11 mm |
更新: 気候平年値、2025
インドの気候の極値
| 最も暖かい月 | 5月 · 平均最高 38.3°C (101°F) |
|---|---|
| 最も涼しい月 | 1月 · 平均最低 7.6°C (46°F) |
| 最も雨の多い月 | 7月 · ~265 mm |
| 最も乾燥した月 | 4月 · ~4 mm |
よくある質問
インドを訪れる最適な時期は?
快適な気温と少なめの雨のバランスなら、2月, 3月, 11月がインドで最も過ごしやすい月であることが多いです。
インドで最も暑い月は?
5月はインドで最も暖かい月で、日中の平均最高は約 38.3°C (101°F)。
インドで最も寒い月は?
1月が最も涼しく、夜間の平均最低は約 7.6°C (46°F)。
インドで最も雨が多い月は?
7月が最も雨の多い月(平均約 265 mm)で、4月が最も乾く月です。