气候
印度逐月天气
最佳出行时间
若想气候温和、少雨,二月, 三月, 十一月通常是印度最舒适的月份(基于New Delhi附近近期 2025 的平均值)。
各月平均天气
New Delhi附近的白天最高/夜间最低(摄氏与华氏),以及每月平均降雨量。点按某月查看详情。
| 1月 | 18.6°C (65°F) / 7.6°C (46°F) · 32 mm |
|---|---|
| 2月 | 24.2°C (76°F) / 11.3°C (52°F) · 17 mm |
| 3月 | 30.5°C (87°F) / 16.6°C (62°F) · 20 mm |
| 4月 | 37.1°C (99°F) / 22°C (72°F) · 4 mm |
| 5月 | 38.3°C (101°F) / 25.3°C (78°F) · 51 mm |
| 6月 | 38.1°C (101°F) / 27.3°C (81°F) · 89 mm |
| 7月 | 33.9°C (93°F) / 26.5°C (80°F) · 265 mm |
| 8月 | 32.8°C (91°F) / 26°C (79°F) · 146 mm |
| 9月 | 32.7°C (91°F) / 24.8°C (77°F) · 174 mm |
| 10月 | 31.2°C (88°F) / 20.2°C (68°F) · 33 mm |
| 11月 | 26.9°C (80°F) / 14.6°C (58°F) · 4 mm |
| 12月 | 21.6°C (71°F) / 9.8°C (50°F) · 11 mm |
更新于 气候常年值,2025
印度的气候极值
| 最暖月份 | 五月 · 平均最高 38.3°C (101°F) |
|---|---|
| 最凉月份 | 一月 · 平均最低 7.6°C (46°F) |
| 最湿月份 | 七月 · ~265 mm |
| 最干月份 | 四月 · ~4 mm |
常见问题
什么时候最适合去印度?
若要在舒适气温与较少降雨之间取得平衡,二月, 三月, 十一月通常是印度最宜人的月份。
印度最热的月份是哪个?
五月是印度最热的月份,白天平均最高约 38.3°C (101°F)。
印度最冷的月份是哪个?
一月最凉,夜间平均最低约 7.6°C (46°F)。
印度哪个月雨最多?
七月通常是雨最多的月份(平均约 265 毫米),而四月通常最干。