Clima
Clima di India, mese per mese
Periodo migliore
Per temperature miti e meno pioggia, febbraio, marzo, novembre sono di solito i mesi più piacevoli in India (in base alle medie recenti 2025 vicino a New Delhi).
Clima medio per mese
Max diurna / min notturna (Celsius e Fahrenheit), con la pioggia media mensile, vicino a New Delhi. Tocca un mese per i dettagli.
| gen | 18.6°C (65°F) / 7.6°C (46°F) · 32 mm |
|---|---|
| feb | 24.2°C (76°F) / 11.3°C (52°F) · 17 mm |
| mar | 30.5°C (87°F) / 16.6°C (62°F) · 20 mm |
| apr | 37.1°C (99°F) / 22°C (72°F) · 4 mm |
| mag | 38.3°C (101°F) / 25.3°C (78°F) · 51 mm |
| giu | 38.1°C (101°F) / 27.3°C (81°F) · 89 mm |
| lug | 33.9°C (93°F) / 26.5°C (80°F) · 265 mm |
| ago | 32.8°C (91°F) / 26°C (79°F) · 146 mm |
| set | 32.7°C (91°F) / 24.8°C (77°F) · 174 mm |
| ott | 31.2°C (88°F) / 20.2°C (68°F) · 33 mm |
| nov | 26.9°C (80°F) / 14.6°C (58°F) · 4 mm |
| dic | 21.6°C (71°F) / 9.8°C (50°F) · 11 mm |
Aggiornato medie climatiche, 2025
Estremi climatici in India
| Mese più caldo | maggio · max media 38.3°C (101°F) |
|---|---|
| Mese più fresco | gennaio · min media 7.6°C (46°F) |
| Mese più piovoso | luglio · ~265 mm |
| Mese più secco | aprile · ~4 mm |
Domande frequenti
Qual è il periodo migliore per visitare India?
Per un equilibrio tra temperature piacevoli e meno pioggia, febbraio, marzo, novembre sono di solito i mesi più gradevoli in India.
Qual è il mese più caldo in India?
maggio è il mese più caldo in India, con massime diurne intorno a 38.3°C (101°F).
Qual è il mese più freddo in India?
gennaio è il più fresco, con minime notturne vicine a 7.6°C (46°F).
In quale mese piove di più in India?
luglio è di solito il mese più piovoso (circa 265 mm in media), mentre aprile è di solito il più secco.